PREISE
| Preisgruppe | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|---|---|---|---|---|---|
| Musikalische Vorstellung Werktag / Konzert Sonntag | 33,70 | 27,00 | 20,80 | 15,20 | 9,00 |
| Musikalische Vorstellung Samstag, Sonn-/Feiertag/Konzert Montag | 38,20 | 32,00 | 24,60 | 17,30 | 11,50 |
| Schauspiel und Ballett im KLEINEN HAUS | 25,70 | 21,40 | 17,30 | 12,30 | 8,50 |
| Kammerkonzert, Liederabend | 22,00 | 18,50 | 15,20 | 11,80 | 8,50 |
| STUDIO/INSEL | 11,00 / 6,50 | ||||
| Premiere, Fest-/Galavorstellung III | 45,50 | 35,30 | 27,00 | 18,50 | 12,00 |
| Premiere, Fest-/Galavorstellung IV | 52,20 | 40,40 | 31,40 | 21,40 | 14,20 |
| Premiere, Fest-/Galavorstellung V | 59,30 | 46,00 | 35,30 | 24,00 | 15,70 |
| Premiere, Fest-/Galavorstellung VI | 69,50 | 54,00 | 41,50 | 31,40 | 21,00 |
| Premiere, Fest-/Galavorstellung VII | 95,00 | 73,50 | 56,00 | 38,70 | 22,00 |
| Kinder- und Jugendkonzert, Kinder-Kammerkonzert | 20,80 | 17,60 | 14,40 | 11,20 | 8,00 |
| JUNGES STAATSTHEATER Musikalische Vorstellung | 20,80 | 17,60 | 14,40 | 11,20 | 8,00 |
| Schauspiel JUNGES STAATSTHEATER und Weihnachtsmärchen | 11,00 / 6,50 | ||||
Ihre Eintrittskarte gilt als Fahrkarte am Tag der Veranstaltung für Hin- und Rückfahrt zur Vorstellung im Verbundgebiet des KVV. Kombi-Ticket, Garderobengebühr, Altersversorgungs- und Urheberabgabe sind in den Preisen enthalten. Änderungen vorbehalten.









